
Investissement Direct Etranger
| Investissement Direct Etranger | 2022 | 2023 | 2024 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 636 | 1.668 | 988 |
| Stocks d'IDE (millions USD) | 12.736 | 14.404 | 15.393 |
| Nombre d'investissements greenfield* | 2 | 7 | 12 |
| Value of Greenfield Investments (million USD) | 541 | 748 | 969 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
| Comparaison internationale de la protection des investisseurs | Laos | East Asia & Pacific | Etats-Unis | Allemagne |
| Index de transparence des transactions* | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 5,0 |
| Index de responsabilité des managers** | 1,0 | 5,2 | 9,0 | 5,0 |
| Index de pouvoir des actionnaires*** | 3,0 | 6,7 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.





