
La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) |
PIB (milliards USD) | 14,94 | 14,95 | 14,44 | 13,44 | 12,41 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,8 |
PIB par habitant (USD) | 1.971 | 1.945 | 1.854 | 1.704 | 1.554 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 115,9 | 108,3 | 118,3 | 122,7 | 122,3 |
Taux d'inflation (%) | 31,2 | 22,0 | 23,7 | 37,3 | 37,4 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021
