
Investissement Direct Etranger
| Investissement Direct Etranger | 2022 | 2023 | 2024 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 22.883 | 16.135 | 16.808 |
| Stocks d'IDE (millions USD) | 229.595 | 242.274 | 265.155 |
| Nombre d'investissements greenfield* | 76 | 36 | 19 |
| Value of Greenfield Investments (million USD) | 1.879 | 752 | 2.462 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
| Comparaison internationale de la protection des investisseurs | Israël | Moyen-Orient & Afrique du nord | Etats-Unis | Allemagne |
| Index de transparence des transactions* | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 5,0 |
| Index de responsabilité des managers** | 9,0 | 4,8 | 9,0 | 5,0 |
| Index de pouvoir des actionnaires*** | 9,0 | 4,7 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.






