La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2022 | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) |
PIB (milliards USD) | 525,00 | 509,48 | 530,66 | 569,51 | 594,69 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 6,5 | 2,0 | 1,6 | 5,4 | 3,1 |
PIB par habitant (USD) | 54.967 | 52.219 | 53.372 | 56.205 | 57.590 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -0,2 | -5,3 | -7,7 | -5,7 | -4,4 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 60,5 | 61,9 | 67,3 | 67,3 | 67,8 |
Taux d'inflation (%) | 4,4 | 4,2 | 2,4 | 2,5 | 2,1 |
Taux de chômage (% de la population active) | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 20,36 | 23,96 | 29,67 | 24,13 | 21,89 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 4,2 | 3,7 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021