
La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) |
PIB (milliards USD) | 513,61 | 528,07 | 550,91 | 584,77 | 610,25 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0 | 0,7 | 2,7 | 4,8 | 3,1 |
PIB par habitant (USD) | 52.643 | 53.111 | 54.370 | 56.631 | 57.991 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -5,4 | -9,1 | -5,5 | -4,7 | -4,4 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 61,4 | 68,0 | 69,3 | 68,8 | 69,3 |
Taux d'inflation (%) | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,3 |
Taux de chômage (% de la population active) | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 24,90 | 17,77 | 24,36 | 26,02 | 26,36 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,8 | 3,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021
