
La conjoncture économique
| Indicateurs de croissance | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) | 2028 (E) |
| PIB (milliards USD) | 14,95 | 15,50 | 16,64 | 17,65 | 18,72 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| PIB par habitant (USD) | 11.883 | 12.332 | 13.268 | 14.108 | 14.989 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -6,0 | -1,9 | -0,3 | 0,7 | 1,1 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 82,9 | 83,4 | 82,7 | 81,8 | 80,6 |
| Taux d'inflation (%) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Taux de chômage (% de la population active) | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,97 | -0,75 | -0,99 | -0,82 | -0,72 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -6,5 | -4,8 | -6,0 | -4,7 | -3,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , Dernières données disponibles





