
La conjoncture économique
| Indicateurs de croissance | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) | 2028 (E) | 2029 (E) |
| PIB (milliards USD) | 16,13 | 17,12 | 18,24 | 19,42 | 20,64 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| PIB par habitant (USD) | 12.977 | 13.812 | 14.757 | 15.754 | 16.796 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,7 | -3,1 | -1,9 | -1,5 | -0,8 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 86,5 | 86,5 | 85,0 | 83,5 | 81,6 |
| Taux d'inflation (%) | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Taux de chômage (% de la population active) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,04 | -1,19 | -0,93 | -0,67 | -0,67 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -6,4 | -6,9 | -5,1 | -3,5 | -3,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , Dernières données disponibles





