
La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) |
PIB (milliards USD) | 14,56 | 15,89 | 16,52 | 17,79 | 19,07 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,0 | 6,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
PIB par habitant (USD) | 11.544 | 12.601 | 13.099 | 14.110 | 15.131 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,9 | -2,6 | -2,8 | -2,1 | -1,4 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 78,6 | 80,1 | 80,9 | 81,2 | 80,7 |
Taux d'inflation (%) | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Taux de chômage (% de la population active) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,48 | -0,88 | -0,75 | -0,76 | -0,78 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,3 | -5,5 | -4,6 | -4,3 | -4,1 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021
