La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2022 | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) |
PIB (milliards USD) | 12,95 | 14,37 | 16,36 | 17,65 | 18,95 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 8,9 | 6,9 | 4,9 | 3,7 | 3,5 |
PIB par habitant (USD) | 10.267 | 11.396 | 12.973 | 14.000 | 15.034 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,8 | -2,4 | -2,9 | -1,9 | -1,6 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 84,2 | 81,1 | 81,0 | 80,8 | 80,6 |
Taux d'inflation (%) | 10,8 | 7,0 | 4,9 | 3,6 | 3,8 |
Taux de chômage (% de la population active) | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,49 | -0,84 | -0,87 | -0,85 | -0,85 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -11,5 | -5,9 | -5,3 | -4,8 | -4,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021