La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2022 | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) |
PIB (milliards USD) | 460,20 | 446,35 | 455,16 | 491,82 | 546,92 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,1 | 6,0 | 5,7 | 6,6 | 7,1 |
PIB par habitant (USD) | 2.731 | 2.621 | 2.646 | 2.831 | 3.118 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 37,9 | 39,8 | 41,4 | 41,8 | 42,4 |
Taux d'inflation (%) | 6,2 | 9,0 | 9,3 | 6,1 | 5,7 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -18,64 | -3,33 | -3,68 | -13,44 | -16,50 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,1 | -0,7 | -0,8 | -2,7 | -3,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021