
La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) |
PIB (milliards USD) | 451,53 | 451,47 | 481,86 | 540,62 | 591,94 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 7,7 | 7,3 |
PIB par habitant (USD) | 2.652 | 2.625 | 2.773 | 3.082 | 3.343 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 39,3 | 38,5 | 39,2 | 39,5 | 40,1 |
Taux d'inflation (%) | 9,0 | 9,7 | 10,7 | 5,6 | 5,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -11,63 | -6,51 | -7,35 | -12,75 | -13,52 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,6 | -1,4 | -1,5 | -2,4 | -2,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021
