
La conjoncture économique
| Indicateurs de croissance | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) | 2028 (E) |
| PIB (milliards USD) | 451,10 | 467,22 | 513,12 | 557,14 | 606,81 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,2 | 3,8 | 6,5 | 5,8 | 6,1 |
| PIB par habitant (USD) | 2.622 | 2.689 | 2.925 | 3.146 | 3.396 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 40,1 | 40,3 | 40,7 | 41,7 | 42,8 |
| Taux d'inflation (%) | 9,7 | 10,0 | 5,2 | 4,8 | 5,2 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,51 | -4,37 | -4,65 | -7,29 | -11,92 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,4 | -0,9 | -0,9 | -1,3 | -2,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , Dernières données disponibles





