La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2022 | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) |
PIB (milliards USD) | 19,51 | 24,16 | 25,41 | 27,15 | 29,15 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 12,6 | 8,7 | 6,0 | 5,3 | 4,5 |
PIB par habitant (USD) | 6.587 | 8.153 | 8.575 | 9.163 | 9.837 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 49,2 | 50,5 | 53,1 | 53,7 | 53,8 |
Taux d'inflation (%) | 8,6 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 4,0 |
Taux de chômage (% de la population active) | 13,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,15 | -0,47 | -0,71 | -0,97 | -1,15 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,8 | -1,9 | -2,8 | -3,6 | -3,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021