
La conjoncture économique
| Indicateurs de croissance | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) | 2028 (E) |
| PIB (milliards USD) | 25,53 | 26,26 | 26,68 | 27,89 | 29,52 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| PIB par habitant (USD) | 8.613 | 8.857 | 8.999 | 9.407 | 9.956 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 50,3 | 54,5 | 56,2 | 57,8 | 58,0 |
| Taux d'inflation (%) | 0,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Taux de chômage (% de la population active) | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,00 | -1,19 | -1,29 | -1,34 | -1,41 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,9 | -4,5 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , Dernières données disponibles





