
La conjoncture économique
Indicateurs de croissance | 2023 (E) | 2024 (E) | 2025 (E) | 2026 (E) | 2027 (E) |
PIB (milliards USD) | 24,09 | 25,25 | 26,58 | 27,42 | 28,94 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 8,3 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 4,5 |
PIB par habitant (USD) | 8.126 | 8.518 | 8.965 | 9.247 | 9.760 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 50,7 | 52,4 | 55,6 | 56,6 | 57,4 |
Taux d'inflation (%) | 2,0 | 0,2 | 3,1 | 4,0 | 4,0 |
Taux de chômage (% de la population active) | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,56 | -1,07 | -1,27 | -1,37 | -1,44 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,3 | -4,2 | -4,8 | -5,0 | -5,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021
